Indicateurs économiques
- Au cours des 10 dernières années, l’Éthiopie a été identifiée comme l’une des économies les plus dynamiques au monde. Au cours de la dernière décennie, elle a enregistré des taux de croissance consécutifs du PIB de plus de 10,5% et devrait maintenir cette tendance au cours des trois prochaines années.
- L’Éthiopie a accompli des progrès importants dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (MDG). La part de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté est tombée de plus de 44% en 2000 à environ 30% en 2010. À la fin de la période du GTP I (2014-2015), les chiffres sont encore tombés à 23,4% (National Planning Commission 2015).
Croissance économique 2010/11-2014/15
Source: NBE, MoFEC
Croissance du PIB de l’Éthiopie par rapport aux dirigeants de la croissance mondiale et aux pairs régionaux
Source: African Review of Economics and Finance, “Ethiopia’s Investment Prospects: A Sectoral Overview”, June 2013
- Entre 2011 et 2012, les exportations de marchandises ont totalisé 3,1 milliards de dollars, tandis que la valeur des importations, principalement en provenance d’Europe et d’Asie, a atteint 11,5 milliards de dollars en 2012/13.
- Néanmoins, le déficit global de la balance des paiements en 2012/13 a sensiblement diminué, de 88% par rapport à l’année précédente en 2012/13, en raison de l’excédent du commerce des services non facteurs, des énormes transferts privés et de la l’excédent du compte de capital (Perspectives économiques en Afrique, 2014).
Exportations principales en millions de USD
Export commodities | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |||||
value | Share (%) | value | Share (%) | value | Share (%) | value | Share (%) | Value | Share (%) | |
Coffee | 833.1 | 26.4 | 746.6 | 24.0 | 714.4 | 21.6 | 780.5 | 25.8 | 722.7 | 25.2 |
Oilseeds | 472.3 | 15.0 | 443.5 | 14.2 | 651.9 | 19.8 | 510.1 | 16.9 | 477.2 | 16.6 |
Leather and leather products | 109.9 | 3.5 | 121.1 | 3.9 | 129.8 | 3.9 | 131.6 | 4.4 | 115.3 | 4.0 |
Pulses | 159.7 | 5.1 | 233.3 | 7.5 | 250.7 | 7.6 | 219.9 | 7.3 | 232.4 | 8.1 |
Meat and meat products | 78.8 | 2.5 | 74.3 | 2.4 | 74.6 | 2.3 | 92.8 | 3.1 | 96.4 | 3.4 |
Fruits and vegetables | 44.9 | 1.4 | 43.9 | 1.4 | 45.9 | 1.4 | 47.6 | 1.6 | 53.7 | 1.9 |
Live animals | 207.1 | 6.6 | 166.4 | 5.3 | 186.7 | 5.7 | 148.51 | 4.9 | 147.8 | 5.2 |
Chat | 240.3 | 6.7 | 271.3 | 8.7 | 297.3 | 9.0 | 272.42 | 9.0 | 262.45 | 9.2 |
Gold | 602.4 | 19.1 | 578.8 | 18.6 | 456.2 | 13.8 | 318.7 | 10.6 | 290.7 | 10.1 |
Flower | 197.0 | 6.2 | 186.7 | 6.0 | 199.7 | 6.1 | 2.3.1 | 6.7 | 225.3 | 7.9 |
Electricity | – | – | 34.6 | 1.1 | 45.3 | 1.4 | 42.8 | 1.4 | 31.5 | 1.1 |
Others | 207.1 | 6.6 | 215.4 | 6.9 | 247.4 | 7.5 | 251.4 | 8.3 | 212.3 | 7.4 |
Total | 3152.7 | 100.0 | 3115.8 | 100.0 | 3300.1 | 100.0 | 3019.3 | 100.0 | 2867.7 | 100.00 |
Source: National Bank of Ethiopia Annual reports of 2011-2016
Valeur des importations en millions de USD
Major imports | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |||||
Value | Share (%) | value | Share (%) | value | Share (%) | value | Share (%) | value | Share (%) | |
Raw materials | 199.7 | 1.8 | 145.6 | 1.3 | 166.6 | 1.2 | 170.5 | 1.0 | 149.3 | .9 |
Semi- finished goods | 1957.2 | 17.7 | 1753.9 | 15.3 | 2231.7 | 16.3 | 2578.4 | 15.7 | 2895.5 | 17.3 |
Fertilizes | 604.6 | 5.5 | 291.8 | 2.5 | 398.9 | 2.9 | 502.9 | 3.1 | 430.0 | 2.6 |
Fuel | 2124.8 | 19.2 | 2163.9 | 18.9 | 2573.1 | 18.8 | 2040.9 | 12.4 | 1339.0 | 8.0 |
Petroleum products | 2078.3 | 18.8 | 2128.2 | 18.6 | 2494.9 | 18.2 | 1985.1 | 12.1 | 1280.1 | 7.7 |
Others | 46.4 | .4 | 1236.1 | 10.8 | 78.2 | .6 | 55.9 | .3 | 58.9 | 0.4 |
Capital goods | 2961.7 | 26.8 | 3572.6 | 31.2 | 4845.5 | 35.3 | 6882.3 | 41.8 | 6829.4 | 40.8 |
Transport | 809.7 | 7.3 | 903.1 | 7.9 | 1089.4 | 7.9 | 1699.1 | 10.3 | 1535.6 | 9.2 |
Agricultural | 119.5 | 1.1 | 129.9 | 1.1 | 169.0 | 1.2 | 71.6 | 0.4 | 83.4 | 0.5 |
Industrial | 2032.5 | 18.4 | 2539.6 | 22.1 | 3587.0 | 26.2 | 5111.6 | 31.1 | 5210.4 | 31.2 |
Consumer goods | 3531.7 | 31.9 | 3452.4 | 30.1 | 3694.6 | 26.9 | 4510.9 | 27.4 | 5264.3 | 31.5 |
Durables | 1105.3 | 10.0 | 1089.8 | 9.5 | 1176.2 | 8.6 | 1608.0 | 9.8 | 1567.3 | 9.4 |
Non durables | 2426.4 | 21.9 | 2362.6 | 20.6 | 2518.3 | 18.4 | 2902.9 | 17.6 | 3697.0 | 22.1 |
Miscellaneous | 286.3 | 2.6 | 378.9 | 3.3 | 200.9 | 1.5 | 275.6 | 1.7 | 247.8 | 1.5 |
Total imports | 11061.2 | 100.0 | 11467.3 | 100.0 | 13712.3 | 100.0 | 16458.6 | 100.0 | 16725.2 | 100.0 |
Source: National Bank of Ethiopia Annual reports of 2011-2016
Exportations par destination (2015-2016)
Source: National Bank of Ethiopia Annual reports of 2011-2016
Importations par origine (2015-2016)
Source: National Bank of Ethiopia Annual reports of 2011-2016
- L’impressionnante performance de l’Éthiopie en matière d’investissements directs (IDE) intérieurs et extérieurs au cours des dernières années est partie d’un très faible bilan. De 2009 à 2013, l’Éthiopie a enregistré une tendance positive à la croissance de l’épargne intérieure, qui est passée de 5,2% à 17,7% du PIB. Cependant, l’écart d’investissement est resté important. De même, les entrées d’IDE en Éthiopie au cours des cinq années précédant le démarrage du GTP I ont montré une augmentation très limitée (à l’exception notable de l’année 2011), comptant parmi les moins importantes en Afrique subsaharienne. En 2012, le stock d’IED entrant en pourcentage du PIB était aussi bas que 11,8%, ce qui s’est avéré bas par rapport à la moyenne de l’Afrique de l’Est de 18,8%.
- Parallèlement, des objectifs de croissance ambitieux ont été fixés dans le cadre des GTP I et II, ce qui a nécessité des investissements importants. L’IED, avec d’autres mesures, était considéré comme un outil essentiel pour financer les plans nationaux de croissance et de développement. Le résultat a été une augmentation significative à la fois du volume / de la taille des entrées d’IDE et du nombre de projets lancés ou mis en œuvre.
IDE (en Millions de USD) 2008 – 2016
Source: National Bank of Ethiopia (NBE)
- Le niveau élevé de croissance économique, la fourniture de meilleures infrastructures, la croissance successive de la taille des marchés et l’ouverture du gouvernement aux IDE ont contribué à attirer des investisseurs de haut niveau ciblant l’Éthiopie au cours des dernières années. Ainsi, en 2014-2015, l’Éthiopie s’est hissée parmi les dix premières destinations d’investissement en Afrique – enregistrant une variation de 100% du flux d’IDE. (Rapport sur l’investissement en Afrique, 2015). L’Éthiopie a également doublé sa croissance enregistrée dans les projets de fabrication, en plus des augmentations parallèles de la valeur ajoutée manufacturière, qui est passée de 12 à 17%.
- Les entrées d’IDE en Éthiopie ont enregistré une augmentation continue de plus de 12% par an, ce qui pourrait être attribué au climat d’investissement favorable du pays.
Total des IDE, 1995-2016
Source: UNCTAD World Investment Report, various years
Démographie: répartition de la population selon l’âge
- 0-14 ans: 43,71% (homme 22,430,798 / femme 22,316,910)
- 15-24 ans: 20,04% (hommes 10.182.973 / femmes 10.332.626)
- 25-54 ans: 29,45% (homme 14 970 645 / femme 15 178 999)
- 55-64 ans: 3,89% (hommes: 1,939,635 / femmes: 2,047,041)
- 65 ans et plus: 2,91% (hommes 1 338 985 / femmes 1 635 432) (2016 est.)
Source: CIA World Factbook, 2016
- Éducation
Il y a 34 universités publiques et quatre privées en Éthiopie. L’Université d’Addis Abeba est l’université la plus ancienne et la plus importante d’Éthiopie, suivie par l’Université Jimma; Université Haramaya; Université de Gonder; Université Mekele; Université Bahr Dar; et Adama Science & Technology University. Les principaux programmes de la plupart des universités sont l’ingénierie, les sciences médicales, l’agriculture, les technologies de l’information, l’enseignement commercial, les sciences humaines et le droit. Ces grands programmes des universités sont pertinents pour les secteurs économiques stratégiques du pays.
Le taux de scolarisation n’a cessé de croître au cours des cinq dernières années à tous les niveaux d’enseignement.
Enrollment for all Levels of Education, 2010/11-2014/15
Source: FDRE, Ministry of Education, Education statistics annual abstract, 2007 E.C.
Source: Ethiopian Investment Commission